Vendo questo prodotto da 18 anni, l'ho visto crescere ed evolversi..........
Il primo prototipo Stumpjumper FSR portato in gara dallo svizzero Marc Schnider e l'ultima Stumpjumper S-Works 2010
LISTINO PREZZI 2010
|
Model |
Retail price | Model | Retail Price | |||
| S-WORKS MTB | BMX | |||||
| SW Epic Carbon Disc | SFr. 11.499 | Fuse III | SFr. 759 | |||
| SW Epic Carbon Frame | SFr. 4.899 | Fuse II | SFr. 649 | |||
| SW Epic Carbon Frame /Fork Kit | SFr. 5.999 | Fuse I | SFr. 599 | |||
| SW SJ FSR Carbon | SFr. 11.999 | |||||
| SW SJ FSR Carbon Frame | SFr. 4.899 | STUMPJUMPER HT | ||||
| SW SJ FSR Carbon Frame/Fork Kit | SFr. 6.299 | SJ Marathon Carbon | SFr. 6.699 | |||
| SW Enduro | SFr. 10.499 | SJ Expert Carbon | SFr. 4.899 | |||
| SW Enduro Frame | SFr. 4899 | SJ Expert | SFr. 3.399 | |||
| SFr. 10.399 | SJ Comp Carbon | SFr. 3.899 | ||||
| SFr. 9.599 | SJ Comp | SFr. 2.799 | ||||
| SW SJ HT Carbon Frame | SFr. 2.899 | SJ | SFr. 2.399 | |||
| SW SJ HT Carbon Frame/Fork Kit | SFr. 3.999 | |||||
| SW SJ HT M5 Frame | SFr. 1.499 | ROCKHOPPER | ||||
| Rockhopper SL Pro | SFr. 2.099 | |||||
| EPIC | Rockhopper SL Expert | SFr. 1.799 | ||||
| Epic |
SFr. 7.999 | Rockhopper SL Comp | SFr. 1.499 | |||
| Epic Expert Carbon | SFr. 6.199 | Rockhopper SL | SFr. 1.299 | |||
| Epic Expert | SFr. 4.899 | |||||
| Epic Comp Carbon | SFr. 5.099 | HARDROCK | ||||
| Epic Comp | SFr. 3.999 | Hardrock Pro Disc | SFr. 1.149 | |||
| Hardrock Comp Disc | SFr. 999 | |||||
| STUMPJUMPER FSR | Hardrock Sport Disc | SFr. 849 | ||||
| SJ FSR Pro Carbon | SFr. 7.999 | Hardrock Sport | SFr. 699 | |||
| SJ FSR Expert Carbon | SFr. 5.999 | |||||
| SJ FSR Expert | SFr. 4.899 | CROSSTRAIL | ||||
| SJ FSR Elite | SFr. 4.299 | Crosstrail Pro | SFr. 2.099 | |||
| SJ FSR Comp | SFr. 3.699 | Crosstrail Expert | SFr. 1.499 | |||
| Crosstrail Elite | SFr. 1.099 | |||||
| 29er | Crosstrail Sport | SFr. 849 | ||||
| Epic Comp 29 | SFr. 4.399 | Crosstrail | SFr. 699 | |||
| Stumpjumper HT Comp 29 | SFr. 2.999 | |||||
| Rockhopper SL Comp 29 | SFr. 1.999 | CROSSTRAIL DLX | ||||
| Crosstrail DLX Expert | SFr. 1.599 | |||||
| FSR XC | Crosstrail DLX Elite | SFr. 1.299 | ||||
| FSR XC Pro | SFr. 3.199 | Crosstrail DLX Sport | SFr. 1.099 | |||
| FSR XC Expert | SFr. 2.799 | Crosstrail DLX | SFr. 899 | |||
| FSR XC Comp | SFr. 2.399 | |||||
| HOTROCK | ||||||
| ENDURO | Hotrock A1 FSR | SFr. 999 | ||||
| Enduro Pro Carb | SFr. 7.999 | Hotrock A1 FS | SFr. 649 | |||
| Enduro Expert | SFr. 5.999 | Hotrock 24" | SFr. 539 | |||
| Enduro Expert Frame | SFr. 2.999 | Hotrock 20" | SFr. 489 | |||
| Enduro Expert Frame/Fork Kit | SFr. 4.699 | Hotrock 16" | SFr. 329 | |||
| Enduro Comp | SFr. 4.499 | Hotrock 12" | SFr. 299 | |||
| Hotwalk | SFr. 249 | |||||
| PITCH | ||||||
| Pitch Pro | SFr. 3.399 | S-WORKS WOMEN'S MTB | ||||
| Pitch Comp | SFr. 2.899 | SW Era Carb | SFr. 11.499 | |||
| SX TRAIL | WOMEN'S MTB | |||||
| SX Trail Frame | SFr. 3.199 | Era FSR Expert | SFr. 4.899 | |||
| SX Trail II | SFr. 6.799 | Era FSR Comp | SFr. 3.999 | |||
| SX Trail I | SFr. 4.799 | |||||
| Safire Expert | SFr. 4.499 | |||||
| DEMO | Safire Comp | SFr. 3.599 | ||||
| Demo 8 II | SFr. 7.999 | |||||
| Demo 8 I | SFr. 5.199 | Myka FSR Expert | SFr. 2.799 | |||
| Demo 7 I | SFr. 5.199 | Myka FSR Comp | SFr. 2.399 | |||
| Myka FSR Rim | SFr. 2.099 | |||||
| BIGHIT | ||||||
| Big Hit FSR III | SFr. 4.299 | Myka HT Limited | SFr. 2.099 | |||
| Big Hit FSR II | SFr. 3.499 | Myka HT Pro | SFr. 1.649 | |||
| Big Hit FSR I | SFr. 2.899 | Myka HT Expert | SFr. 1.499 | |||
| Myka HT Elite | SFr. 1.299 | |||||
| P. BIKES | Myka HT Comp | SFr. 899 | ||||
| P3 | SFr. 2.299 | Myka HT Sport | SFr. 749 | |||
| P2 | SFr. 1.699 | Myka HT | SFr. 679 | |||
| P2 Crmo | SFr. 1.399 | |||||
| P1 | SFr. 1.249 | Ariel Elite | SFr. 1.099 | |||
| PGrom | SFr. 1.449 | Ariel Sport Int | SFr. 849 | |||
| Ariel Int | SFr. 699 | |||||
| P AM | ||||||
| P2 AM | SFr. 1.099 | Ariel DLX Elite | SFr. 1.299 | |||
| P1 AM | SFr. 799 | Ariel DLX Sport | SFr. 1.099 | |||
| Ariel DLX | SFr. 899 | |||||
